Used|2018|At Dealership

Audi Q5 2.0T Premium Plus in Raynham, MA

Confirm Availability
Calculate Payments
Est. Price:
$13,044
Detailed Pricing

Vehicle Overview

VIN #WA1BNAFY1J2041895
Stock #H49630A
View Full Specs
2.0T Premium Plus
Exterior Color: Moonlight Blue
Interior Color: Rock Gray
Doors: 4
Drivetrain: quattro
Engine: 2.0L TFSI
Mileage: 104,575
Fuel Economy: City:23 Hwy:27
Passengers: 5
Transmission: 7-Speed Automatic S tronic
Trim: 2.0T Premium Plus
Packages, options and accessories

Detailed Pricing

Price
$13,044
See Available Specials
Confirm Availability/Contact Us
Schedule A Test Drive

Dealer Notes

Similar Vehicle Match

Used|2015|At Dealership

Audi Q5 2.0T Premium in Raynham, MA

Checkmark
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
1 of 31
Pricing
Details
Price
$11,944
  • Stock #: 55867B
  • VIN: WA1CFAFP5FA102039
  • Fuel Economy: City:20 Hwy:28
  • Engine: 2.0L 4-Cylinder TFSI
  • Transmission: 8-Speed Automatic with Tiptronic
  • Drivetrain: quattro
  • Exterior Color: Silver Metallic
  • Interior Color: Black
Confirm Availability
Vehicle Details
Used|2018|At Dealership

Chevrolet Trax LT in Raynham, MA

Checkmark
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
1 of 27
Pricing
Details
Price
$10,544
  • Stock #: T20759A
  • VIN: KL7CJPSB6JB658880
  • Fuel Economy: City:24 Hwy:30
  • Engine: ECOTEC 1.4L I4 SMPI DOHC Turbocharged VVT
  • Transmission: 6-Speed Automatic
  • Drivetrain: AWD
  • Exterior Color: Silver Ice Metallic
  • Interior Color: Jet Black
Confirm Availability
Vehicle Details
Used|2018|At Dealership

Hyundai TUCSON SE in Raynham, MA

Checkmark
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
Used 2018 Audi Q5 2.0T Premium Plus
1 of 27
Pricing
Details
Price
$13,544
  • Stock #: H40622B
  • VIN: KM8J2CA4XJU788034
  • Fuel Economy: City:21 Hwy:26
  • Engine: 2.0L DOHC
  • Transmission: 6-Speed Automatic with Shiftronic
  • Drivetrain: AWD
  • Exterior Color: Dazzling White
  • Interior Color: Beige
Confirm Availability
Vehicle Details

Disclaimer

*All pricing and details are believed to be accurate, but we do not warrant or guarantee such accuracy. The prices shown above may vary from region to region, as will incentives, and are subject to change. Vehicle information is based off standard equipment and may vary from vehicle to vehicle. Call or email for complete vehicle information. All specifications, prices and equipment are subject to change without notice. Prices and payments do not include tax, titles, tags, finance charges, documentation charges, emissions testing charges, or other fees required by law, vehicle sellers or lending organizations.

Based on 2018 EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.

While every effort has been made to ensure display of accurate data, the vehicle listings within this website may not reflect all accurate vehicle items. Accessories and color may vary. All inventory listed is subject to prior sale. The vehicle photo displayed may be an example only. Vehicle Photos may not match exact vehicles. Please confirm vehicle price with Dealership. See Dealership for details.